2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları
Tüm araçlar için 2013 Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları, MTV Tablosu ve ödeme zamanı.
11 Ocak 2013, 00:47
Motorlu taşıtlar vergisi (MTV) her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 taksit halinde Ocak ve Temmuz aylarının son gününe kadar herhangi bir günde ödenebiliyor. Dilerseniz aracınıza düşen MTV'yi Ocak ayında tek seferde ödemek de mümkün. Ayrıca çeşitli bankalar Ocak ve Temmuz taksitlerine ayrıca taksitlendirme yapabilmekteler.
Otomobiller için mtv tutar tablosu
Silindir hacmi (cc) | 1-3 yaş arası | 4-6 yaş arası | 7-11 yaş arası | 12-15 yaş arası | 16 yaş ve üzeri |
1300 cc ve aşağısı | 517 TL | 361 TL | 203 TL | 153 TL | 56 TL |
1301-1600 cc | 827 TL | 620 TL | 361 TL | 255 TL | 99 TL |
1601-1800 cc | 1457 TL | 1141 TL | 672 TL | 410 TL | 160 TL |
1801-2000 cc | 2295 TL | 1770 TL | 1040 TL | 620 TL | 246 TL |
2001-2500 cc | 3443 TL | 2500 TL | 1562 TL | 934 TL | 371 TL |
2501-3000 cc | 4799 TL | 4175 TL | 2609 TL | 1405 TL | 517 TL |
3001-3500 cc | 7308 TL | 6576 TL | 3962 TL | 1979 TL | 727 TL |
3501-4000 cc | 11.489 TL | 9921 TL | 5844 TL | 2609 TL | 1040 TL |
4001 cc ve üzeri | 18.803 TL | 14.100 TL | 8351 TL | 3755 TL | 1457 TL |
Motosikletler İçin MTV Tutar Tablosu
100 – 250 cm³ e kadar | 99,00 | 76,00 | 56,00 | 36,00 | 16,00 |
251 – 650 cm³ e kadar | 203,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 | 36,00 |
651 – 1200 cm³ e kadar | 517,00 | 308,00 | 153,00 | 99,00 | 56,00 |
1201 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 | 410,00 | 203,00 |
Minibüs, Panelvan, Motorlu Karavan, Otobüs, Kamyon, Çekici vb Araçlar için
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /
Azami Toplam Ağırlık | Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL) | ||
1 – 6 yaş | 7 – 15 yaş | 16 ve yukarı yaş | |
1) Minibüs | 620,00 | 410,00 | 203,00 |
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi) | |||
1900 cm³ ve aşağısı | 827,00 | 517,00 | 308,00 |
1901 cm³ ve yukarısı | 1.249,00 | 827,00 | 517,00 |
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri) | |||
25 kişiye kadar | 1.562,00 | 934,00 | 410,00 |
26 – 35 kişiye kadar | 1.874,00 | 1.562,00 | 620,00 |
36 – 45 kişiye kadar | 2.085,00 | 1.770,00 | 827,00 |
46 kişi ve yukarısı | 2.500,00 | 2.085,00 | 1.249,00 |
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık) | |||
1.500 kg.’a kadar | 558,00 | 371,00 | 183,00 |
1.501 – 3.500 kg’a kadar | 1.124,00 | 653,00 | 371,00 |
3.501 – 5.000 kg’a kadar | 1.687,00 | 1.405,00 | 558,00 |
5.001 – 10.000 kg’a kadar | 1.874,00 | 1.592,00 | 748,00 |
10.001 – 20.000 kg’a kadar | 2.250,00 | 1.874,00 | 1.124,00 |
20.001 kg ve yukarısı | 2.815,00 | 2.250,00 | 1.309,00 |
Mehmet Bilecik
27.02.2015 18:19
2003 doblo bandrolu ne kadar bilen varmı
Erhan İstanbul
30.05.2014 14:59
Doblo vergı ne kadar 2013
İsa Dal Amasya
02.01.2014 16:57
ne kadar zamoldu
Şafak Amasya
25.01.2013 21:24
Sifir araba alip bu kadar vergi odeyecegime 87 model sahinle gezerim arkadas!